致力于產(chǎn)品的良好用戶體驗(yàn)、有效的網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷效果而努力
5.0噸~10.0噸叉車
產(chǎn)品參數(shù):
FDL50 | FD60 | FD70 | FD80 | FDL80 | FD100 | |||
車全寬 | A | 2010 | 2010 | 2010 | 2060 | 2090 | 2170 | |
叉距寬(外) | B | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1930 | 2000 | |
前輪距 | C | 1475 | 1475 | 1475 | 1530 | 1530 | 1600 | |
雙叉寬 | D | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
單叉寬 | E | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
后輪距 | F | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
最小回轉(zhuǎn)半徑 | G | 3270 | 3320 | 3385 | 3735 | 3450 | 3900 | |
最大高度 | H | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | |
升降桅桿 | I | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
最大貨叉高 | J | 2500 | 2500 | 2625 | 2700 | 2720 | 2850 | |
自由行程 | K | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
貨叉架高 | L | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | |
最大貨叉厚 | M | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
叉長(zhǎng) | N | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | |
前輪至端距 | O | 590 | 590 | 590 | 685 | 700 | 700 | |
軸距 | P | 2250 | 2250 | 2250 | 2260 | 22500 | 2800 | |
后懸 | Q | 620 | 695 | 755 | 755 | 755 | 755 | |
車全長(zhǎng) | R | 4680 | 4755 | 4815 | 5260 | 4925 | 5475 | |
距 地 面 高 度 | 最低點(diǎn) | M1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 |
車中心 | M2 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
尾座高 | S | 160 | 160 | 290 | 230 | 240 | 290 | |
座位距地高 | T | 1110 | 1110 | 1140 | 1140 | 1210 | 1210 | |
方向距地高 | U | 1500 | 1500 | 1550 | 1550 | 1560 | 1560 | |
車頂護(hù)架高 | V | 2450 | 2450 | 2450 | 2520 | 2540 | 2540 | |
駕駛座寬 | W | 420~600 | 425~600 | |||||
前輪尺寸 | AA | 8.25-15-14P.R. | 8.25-200-14P.R. | 9.00-20-14P.R. | ||||
后輪尺寸 | AB | 8.25-15-14P.R. | 9.00-16-14P.R. | 9.00-20-14P.R. | ||||
信道寬度(棧板尺寸為800×1200and 1000×1200) | Ast | 3375/3575 | 3420/3620 | 3635/3835 | 3715/3915 | 3895/4095 | 4095/4295 |
本系列5-10噸柴油液力叉車,是引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的最新型叉車系列,采用寬視野門架、全液壓轉(zhuǎn)向、液力傳動(dòng)及新型L系列組合儀表盤,整車重心低、操作自如輕便靈活、安全可靠、外形美觀大方、豪華舒適。前進(jìn)后退各有高底速選擇。